1) Pascal Lederer (TV) | . | ||
-Freilos- | . | ||
. | Lederer - Juretzko 6:2,6:1 | ||
2) Daniel Juretzko | . | . | |
-Freilos- | . | Lederer - Jens-Werner Untch |
|
3) Jens-Werner Untch | . | . | |
-Freilos- | . | ||
. | Jens-W. Untch-HW Untch | Finale: | |
4) Alfred Stein 4, 0 | . | Lederer - | |
4) Hans-W. Untch 6, 6 | . | Rapp | |
5) Willi Ungerer 2, 2 | . | 6:2, 6:2 | |
5) Michael Rapp 6, 6 | . | ||
. | Michael Rapp - Jens Feuchter | ||
6) Alexander Baron 0, 1 | . | . | |
6) Jens Feuchter 6, 6 | . | Rapp - Pallek o. Sp. | |
7) Stefan Pallek | . | . | |
-Freilos- | . | ||
. | Pallek - (Übelacker verl.: Aufg) | ||
8) Klaus Übelacker | . | ||
-Freilos- | . |
Spielzeiten | Begegnungen Hauprunde | Ergebnis | |
So 1.9., 17.00 | Alfred Stein | Hans-Werner Untch | 4:6, 0:6 |
Di 3.9., 17.30 | Willi Ungerer | Michael Rapp | 2:6, 2:6 |
So 1.9., 10.30 | Alexander Baron | Jens Feuchter | 0:6, 1:6 |
Mo 2.9., 18.15 | Pascal Lederer | Daniel Juretzko | 6:2, 6:1 |
Di 10.9., 18.00 | Stefan Pallek | Übelacker:Aufgabe verletzt | ohne Spiel |
Sa, 7.9., 18.00 | Jens-Werner Untch | Hans-Werner Untch | 4:6, 7:5, 10:8 |
Fr. 13.9., 18.00 | Michael Rapp | Jens Feuchter | 6:1, 6:2 |
Sa. 21.9., 17.30 | Pascal Lederer | Jens-Werner Untch | 6:1, 6:1 |
. | Michael Rapp | Pallek (Aufgabe verletzt) | ohne Spiel |
Finale Sa. 28.9., 16.00 |
Pascal Lederer | Michael Rapp | 6:2, 6:2 |
Spielzeiten | Begegnungen Trostrunde | (gem. Auslosung 8.9.) | Ergebnis |
Sa 28.9. 15.00 | Daniel Juretzko | Willi Ungerer | 6:4, 5:7, 9:11 |
So 15.9. 10.00 | Alfred Stein | Alexander Baron | 6:1, 6:0 |
Di. 1.10., 17.00 | Alfred Stein |
Willi Ungerer | 3:6, 2:6 |
Gruppe A | Gruppe B |
Karl Komorek / Klaus Übelacker (verl) | Willi Ungerer / Kurt Klüdtke |
Michael Rapp / Jens Feuchter | Hans-Werner + Jens-Werner Untch |
Daniel Juretzko / Pascal Lederer | Jürgen Pfledderer / Uwe Trumpp |
////////////////////////////////////////////////// | Herbert Baierl / Michael Figura |
Spielzeiten | Begegnungen Gr. A | Ergebnis | |
6.9., 18.15 | Rapp / Jens Feuchter | Juretzko / Lederer | 6:3, 6:2 |
4.9., 17.15 | Rapp / Jens Feuchter | Komorek / Übelacker | 6:4, 2:6, 10:7 |
31.8., 14.00 | Komorek / Übelacker | Juretzko / Lederer | 6:4, 6:1 |
Spielzeiten | Begegnungen Gr. B | Ergebnis | |
. | HW + JW Untch | Pfledderer / Trumpp | o. Spiel |
10.9. 17.00 | Baierl / Figura | Ungerer / Klüdtke | 6:2, 3:6, 10:5 |
3.9., 16.00 | HW + JW Untch |
Baierl / Figura | 5:7, 3:6 |
9.9., 17.30 | Pfledderer / Trumpp | Ungerer / Klüdtke | 2:6, 4:6 |
4.9., 18.00 | Baierl / Figura | Pfledderer / Trumpp | 6:0, 4:6, 10:2 |
23.9. 17.30 | Ungerer / Klüdtke | HW + JW Untch | 3:6, 6:3, 9:11 |
Finalrunde | Ergebnis | ||
HF Do 3.10. 15.00 | 1.A) Rapp/J. Feuchter | 2.B) HW+JW Untch | 6:0, 6:0 |
HF Sa 21.9., 16.00 | 2A) Lederer/Juretzko | 1B) Baierl/Figura | 2:6, 6:3 10:7 |
Samstag, 10.12., 13.00 | |||
F i n a l e | Rapp / J. Feuchter | Lederer / Juretzko | 6:2, 7:6 (8:6) |
Spielzeiten | Begegnung | Begegnung | Ergebnis |
Sa. 31.8., 16.30 | Nanny Konrad / Jürgen Pfledderer |
Uschi Stein / Walter Rüdele |
7:6, 3:6, 5:10 |
Mo, 2.9., 16.30 | Marina Rüdele / Alfred Stein |
Karin Augsten / Kurt Klüdtke |
6:1, 1:6, 10:6 |
Do, 5.9., 17.00 | Karin Augsten / Hans-Werner Untch |
Beate Trumpp / Alfred Stein |
2:6, 6:4, 10:5 |
Fr., 6.9., 16.30 | Eggi Baierl / Herbert Baierl |
Gabi Ungerer / Kurt Klüdtke |
2:6, 6:7 |
Fr., 6.9., 17.30 | Diana Kammerleitner / Karl Komorek |
Carmelia Untch / Willi Ungerer |
4:6, 6:2, 10:5 |
Sa, 7.9., 16.30 | Karin Augsten / Jürgen Pfledderer |
Carmelia Untch / Herbert Baierl |
4:6, 6:2, 6:10 |
Di., 10.9., 17.00 | Uschi Stein / Hans-Werner Untch |
Diana Kammerleitner / Walter Rüdele |
6:3, 6:1 |
So. 15.9., 17.00 | Marina Rüdele / Herbert Baierl |
Karin Augsten / Michael Rapp |
6:2, 4:6, 8:10 |
So. 15.9., 15.00 | Eggi Baierl / Willi Ungerer |
Beate Trumpp / Michael Rapp |
6:2, 6:3 |
. | Carmelia Untch / Alfred Stein |
Uschi Stein / Thomas Weiß |
4:6, 6:3, 10:5 |
So. 8.9., 16.00 | Gabi Ungerer / Hans-Werner Untch |
Uschi Stein / Willi Ungerer |
7:5, 6:2 |
Di 17.9., 16.30 | Beate Trumpp / Thomas Weiß |
Nanny Konrad / Kurt Klüdtke |
3:6, 6:3. 8:10 |
Mo 16.9. | Marina Rüdele / Jürgen Pfledderer |
Eggi Baierl / Alfred Stein |
6:4 (Unterbr.) |
Fr 20.9., 17.30 | Nanny Konrad / Michael Rapp |
Carmelia Untch / Kurt Klüdtke |
6:2, 6:4 |
Sa 14.9., 15.00 | Eggi Baierl / Walter Rüdele |
Gabi Ungerer / Alfred Stein |
4:6, 7:5, 10:7 |
Fr. 20.9., 17.00 | Beate Trumpp / Walter Rüdele |
Diana Kammerleitner / Thomas Weiß |
7:6, 6:2 |
Do 26.9. 17.30 | Diana Kammerleitner / Martin Talent |
Nanny Konrad / Willi Ungerer |
6:4, 6:3 |
Di 24.9., 17.00 | Gabi Ungerer / Michael Rapp |
Eggi Baierl / Hans-Werner Untch |
5:7, 3:6 |